●宅急便運賃一覧表
(単位:円)
| 沖 縄 | 九 州 | 四 国 | 中 国 | 関 西 | 北 陸 |
| 1160 | 1060 | 950 | 850 | 740 | 640 |
| 中 部 | 信 越 | 関 東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 |
| 640 | 640 | 640 | 640 | 740 | 1060 |
※運送費は、単品注文のみ、適応されます。
●代金引換料金一覧表
| 代金引換料金(運送費との合計金額) | ||
| 10,000円未満 | 300円(税別) | |
| 10,000円以上~30,000円未満 | 400円(税別) | |
| 30,000円以上~100,000円未満 | 600円(税別) | |
| 100,000円以上~300,000円まで | 1,000円(税別) | |
※収入印紙代は、弊社負担といたします。



